15€ offerts tous les 100€ d'achats avec la carte de fidélité* jusqu'au 18 novembre > Profitez-en vite
Voir plus Porte de douche coulissante
Portes de douche angle circulaire Cooke & Lewis Onega sérigraphié 90 x 90 cm
Voir articles similaires
Portes de douche angle circulaire Cooke & Lewis Onega sérigraphié 90 x 90 cm
Vendu et expédié par Castorama
149
€Vérifier la disponibilité
Détails du produit
Informations sur le produit
Portes de douche angle circulaire Cooke & Lewis Onega sérigraphié 90 x 90 cm
- Matière : Verre
- Avec des profilés en Aluminium Brillant Dépoli
- Dimensions : l. 90 cm x H. 190 cm x Ep. 5 mm
- Garantie 2 ans
Caractéristiques et avantages
Construite avec du verre de sécurité trempé 5mm pour une résistance et une durabilité accrues. Les roulettes de la porte ont été conçues pour se déclipser facilement afin de faciliter le nettoyage et de préserver l'hygiène de votre douche.
- Verre de sécurité trempé
Mentions légales
- Respecter les précautions d’emploi
Spécifications techniques
Type d'article | Porte de douche en angle |
---|---|
Marque | Cooke & Lewis |
Gamme | Onega |
Nom/numéro de modèle | B16 |
Quantité par pack | 1 |
Matière | Verre |
Matière de l'encadrement | Aluminium |
Couleur | Rayures avec effet dépoli |
Finition du verre | Dépoli |
Forme du produit | Quart de cercle |
Hauteur (cm) | 190cm |
Largeur (cm) | 90cm |
Profondeur (cm) | 90cm |
Epaisseur du verre | 5mm |
Largeur d'ouverture | 52.5cm |
Poids net (kg) | 38kg |
Compatibilité | Compatible avec les receveurs de douche 1/4 cercle 90 x 90 cm |
Inclus | Roulettes, poignée et instructions de montage |
Raccords et fixations inclus | Fixations incluses uniquement |
Garantie fabricant | 2 ans |
Conseils d'entretien | Nettoyer avec du savon uniquement et ne pas utiliser d'acide chlorique ni de produit abrasif |
Assemblage requis | À monter soi-même |
Porte réversible | Porte réversible |
Distance maximale d'ajustement au mur | 2,5 |
Usage commercial/domestique | Usage domestique |
Norme | EN 14428, CE |
Référence produit | 3663602944270 |
Documents
Guide d'utilisation
Fiche produit UE - energy ranking
Voir les conditions des offres en cours